Boletim Estatístico
PROJECTO DE REABILITAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Até 2008, Trajectória Positiva de
Reconstrução e Crescimento.
Março de 1903 – construção de um Caminho – de – ferro que daria também início a história do Porto do Lobito.
Março de 1928, início das operações comerciais com atracação do primeiro
1973, atinge-se o pico em termos de carga movimentada, aproximadamente 3.000.000
toneladas, das quais 50% referentes a carga em trânsito. Tipo de carga
movimentada: cereais, minério e pasta
celulose.
Necessidade de, por um lado, adequar as estruturas e equipamentos portuários ás novas exigências do mercado e, por outro, servir o hinterland e impulsionar a reabertura do corredor do Lobito (reconquista da fatia do mercado regional.
2008 à 2012 — Projecto de reabilitação, Ampliação e Modernização do Porto do Lobito.
Ganhos Obtidos
Aumento da capacidade infra-estrutural e de equipamento
Designação | Até 2008 | 2012 |
---|---|---|
Cumprimento do Cais (metros Lineares) | 1.405 | 2.269 |
Fundo Máximo | 12,00 | 15,30 |
Movimento de Mercadoria em Trânsito
Mercadoria | Tonelada 2019 | Tonelada 2020 | Tonelada 2021 | Tonelada 2022 | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
Manganésio | 9.530 | 26.217 | 5.990 | 9.764 | RDC | China e India |
Cobre | 5.917 | 5.961 | 9.838 | 21.192 | RDC | China e Bulgária |
Enxofre | 4.648 | 4.162 | Rússia | RDC | ||
Detergente | 25 | -,- | -,- | -,- | China | RDC |
Acido Nítrico | 17 | -,- | -,- | -,- | China | RDC |
Metab. de Sódio | 989 | -,- | -,- | -,- | China | RDC |
Sulfato de Amónio | 490 | -,- | -,- | -,- | Turquia | RDC |
Viatura e Art. | -,- | 34 | -,- | -,- | Austrália | RDC |
Sabão | -,- | 48 | -,- | -,- | Autrália | RDC |
Volumes com Plásticos | -,- | 57 | -,- | -,- | China | RDC |
Materiais Diversos | 17 | 2.872 | 2.875 | 2.464 | Kinshasa | RDC |
Total: | 21.633 | 39.351 | 18.707 | 33.420 |
Movimento de Mercadoria em Trânsito
No Data Found
MOVIMENTO DE CONTENTORES (UNIDADE)
No Data Found
Indicadores de Produção
A desaceleração da actividade, fruto da crise económica e financeira que se verificou desde 2014, está a influenciar no decréscimo da movimentação da carga contentorizada ao longo dos anos.
ANUAL | NAVIO | TONELAGEM |
---|---|---|
2013 | 687 | 2.984.220 |
2014 | 677 | 2.884.875 |
2015 | 443 | 1.849.158 |
2016 | 355 | 1.494.452 |
2017 | 503 | 1.680.425 |
2018 | 418 | 1.812.612 |
2019 | 393 | 1.792.236 |
2020 | 355 | 1.166.353 |
2021 | 401 | 1.487.607 |
2022 | 326 | 1.565.863 |
MOVIMENTO DE CARGA EM TEU
ANUAL | C. DESEMBARCADOS | C. EMBARCADOS | TOTAL |
---|---|---|---|
2013 | 45.988 | 47.446 | 93.434 |
2014 | 41.883 | 43.896 | 85.779 |
2015 | 31.613 | 30.066 | 61.679 |
2016 | 17.089 | 13.863 | 30.952 |
2017 | 29.294 | 22.589 | 51.883 |
2018 | 24.670 | 20.646 | 45.316 |
2019 | 25.043 | 23.807 | 48.850 |
2020 | 14.420 | 13.813 | 28.227 |
2021 | 12.430 | 10.931 | 23.361 |
2022 | 11.997 | 10.739 | 22.736 |
MOVIMENTO DE NAVIOS E TONELAGEM
No Data Found